BIENVENIDO a meteograncanaria.com
VALORES MÁXIMOS RADIACIÓN SOLAR / UV (GRAN CANARIA)
Observatorio | Maximo | |
---|---|---|
Teror, El Rincon(GC) | 524.0 W/m2 | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 443.0 W/m2 | |
Observatorio | Maximo | |
---|---|---|
Firgas, La Cruz(GC) | 16.0 UV | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 2.0 UV | |
Teror, El Rincon(GC) | 1.6 UV | |
meteograncanaria.com © 2014-hasta la actualidad. Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|