BIENVENIDO a meteograncanaria.com
RESUMEN DIARIO: MÁXIMAS,MÍNIMAS,VIENTO Y PRECIPITACIÓN (GRAN CANARIA)
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 24.5 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 18.0 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 17.7 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 17.6 ºC | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Teror, El Rincon(GC) | 10.0 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 12.5 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 13.7 ºC | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 14.2 ºC | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Teror, El Rincon(GC) | 87.0 % | |
Firgas, La Cruz(GC) | 83.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 77.0 % | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Firgas, La Cruz(GC) | 2.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 27.0 % | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 35.4 km/h | |
Teror, El Rincon(GC) | 14.0 km/h | |
Observatorio | Acumulado | |
---|---|---|
meteograncanaria.com © 2014-hasta la actualidad. Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
Licencia Creative Commons
Meteograncanaria tiene una licencia de Creative Commons que prohíbe la reproducción completa del código web así como la extracción de datos exclusivos de meteograncanaria.com
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|