BIENVENIDO a meteograncanaria.com
RED DE ESTACIONES DE CANARIAS: RESUMEN DIARIO
Información: Es posible que los datos se demoren en su carga unos segundos
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 24.2 ºC | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 24.1 ºC | |
Santa Ursula(TF) | 23.7 ºC | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 23.3 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 22.9 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 22.8 ºC | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 22.6 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 22.2 ºC | |
La Florida del sur, Arona (TF) | 22.1 ºC | |
Barroso,La Orotava(TF) | 22.0 ºC | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 21.6 ºC | |
La Gallega(TF) | 21.2 ºC | |
Arafo (TF) | 20.6 ºC | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 20.4 ºC | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Teror, El Rincon(GC) | 13.4 ºC | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 13.9 ºC | |
Barroso,La Orotava(TF) | 14.5 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 15.6 ºC | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 16.2 ºC | |
La Florida del sur, Arona (TF) | 16.6 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 17.7 ºC | |
Santa Ursula(TF) | 17.9 ºC | |
Arafo (TF) | 17.9 ºC | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 18.1 ºC | |
La Gallega(TF) | 18.2 ºC | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 18.3 ºC | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 18.3 ºC | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 19.4 ºC | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Teror, El Rincon(GC) | 95.0 % | |
Firgas, La Cruz(GC) | 95.0 % | |
La Florida del sur, Arona (TF) | 94.0 % | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 91.0 % | |
Barroso,La Orotava(TF) | 91.0 % | |
La Gallega(TF) | 90.0 % | |
Arafo (TF) | 88.0 % | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 83.0 % | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 83.0 % | |
Santa Ursula(TF) | 83.0 % | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 82.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 81.0 % | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 79.0 % | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 63.0 % | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Telde, Balcon de Telde(GC) | 50.0 % | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 52.0 % | |
Teror, El Rincon(GC) | 53.0 % | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 53.0 % | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 56.0 % | |
Santa Ursula(TF) | 56.0 % | |
Barroso,La Orotava(TF) | 59.0 % | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 62.0 % | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 65.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 67.0 % | |
Firgas, La Cruz(GC) | 69.0 % | |
La Gallega(TF) | 73.0 % | |
La Florida del sur, Arona (TF) | 75.0 % | |
Arafo (TF) | 78.0 % | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Teror, El Rincon(GC) | 23.0 km/h | |
La Gallega(TF) | 22.5 km/h | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 22.5 km/h | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 20.9 km/h | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 20.9 km/h | |
Santa Ursula(TF) | 20.9 km/h | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 19.3 km/h | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 19.3 km/h | |
Barroso,La Orotava(TF) | 17.7 km/h | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 16.1 km/h | |
Arafo (TF) | 16.1 km/h | |
Firgas, La Cruz(GC) | 14.0 km/h | |
La Florida del sur, Arona (TF) | 1.6 km/h | |
Observatorio | Acumulado | |
---|---|---|
meteograncanaria.com © 2014-2022 Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
*Fuente de los datos: meteograncanaria.com / Asociación Canaria de Meteorología / canaryweather.es / meteovillarriba / Ayuntamiento Vega de San Mateo
Licencia Creative Commons
Meteograncanaria tiene una licencia de Creative Commons que prohíbe la reproducción completa del código web así como la extracción de datos exclusivos de meteograncanaria.com
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|