BIENVENIDO a meteograncanaria.com
RED DE ESTACIONES DE CANARIAS: RESUMEN DIARIO
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 23.2 ºC | |
| Las Candias,La Orotava(TF) | 21.5 ºC | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 21.4 ºC | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 21.4 ºC | |
| Telde, Balcon de Telde(GC) | 21.2 ºC | |
| Santa Ursula(TF) | 21.2 ºC | |
| Santa Ursula(TF) | 21.2 ºC | |
| La Gallega(TF) | 21.0 ºC | |
| El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 20.9 ºC | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 19.6 ºC | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 19.6 ºC | |
| Teror, El Rincon(GC) | 18.8 ºC | |
| Barroso,La Orotava(TF) | 17.1 ºC | |
| La Esperanza(TF) | 16.7 ºC | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| La Esperanza(TF) | 15.6 ºC | |
| Teror, El Rincon(GC) | 16.1 ºC | |
| Barroso,La Orotava(TF) | 16.6 ºC | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 18.6 ºC | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 18.6 ºC | |
| La Gallega(TF) | 20.3 ºC | |
| Santa Ursula(TF) | 20.4 ºC | |
| Santa Ursula(TF) | 20.4 ºC | |
| Telde, Balcon de Telde(GC) | 20.6 ºC | |
| El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 20.6 ºC | |
| Las Candias,La Orotava(TF) | 20.6 ºC | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 20.9 ºC | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 20.9 ºC | |
| San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 22.3 ºC | |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| La Esperanza(TF) | 98.0 % | |
| Barroso,La Orotava(TF) | 95.0 % | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 87.0 % | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 87.0 % | |
| Santa Ursula(TF) | 87.0 % | |
| Santa Ursula(TF) | 87.0 % | |
| Las Candias,La Orotava(TF) | 86.0 % | |
| San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 85.0 % | |
| La Gallega(TF) | 83.0 % | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 82.0 % | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 82.0 % | |
| El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 82.0 % | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 76.0 % | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 76.0 % | |
| El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 80.0 % | |
| San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 81.0 % | |
| La Gallega(TF) | 81.0 % | |
| Santa Ursula(TF) | 82.0 % | |
| Santa Ursula(TF) | 82.0 % | |
| Las Candias,La Orotava(TF) | 82.0 % | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 84.0 % | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 84.0 % | |
| Barroso,La Orotava(TF) | 93.0 % | |
| La Esperanza(TF) | 97.0 % | |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| La Gallega(TF) | 62.8 km/h | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 51.5 km/h | |
| Los Andenes,La Laguna(TF) | 51.5 km/h | |
| La Esperanza(TF) | 35.4 km/h | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 14.5 km/h | |
| La Fariña,La Orotava(TF) | 14.5 km/h | |
| Santa Ursula(TF) | 11.3 km/h | |
| Santa Ursula(TF) | 11.3 km/h | |
| Las Candias,La Orotava(TF) | 11.3 km/h | |
| Barroso,La Orotava(TF) | 9.7 km/h | |
| El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 8.0 km/h | |
| Observatorio | Acumulado | |
|---|---|---|
Información: Es posible que los datos se demoren en su carga unos segundos
meteograncanaria.com © 2014-hasta la actualidad. Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
*Fuente de los datos: meteograncanaria.com / Asociación Canaria de Meteorología / canaryweather.es / meteovillarriba / Ayuntamiento Vega de San Mateo
Licencia Creative Commons
Meteograncanaria tiene una licencia de Creative Commons que prohíbe la reproducción completa del código web así como la extracción de datos exclusivos de meteograncanaria.com
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|