BIENVENIDO a meteograncanaria.com
RED DE ESTACIONES DE CANARIAS: RESUMEN DIARIO
Información: Es posible que los datos se demoren en su carga unos segundos
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 16.4 ºC | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 15.4 ºC | |
Santa Ursula(TF) | 15.3 ºC | |
La Gallega(TF) | 15.2 ºC | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 15.2 ºC | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 15.2 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 15.1 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 13.8 ºC | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 13.4 ºC | |
La Esperanza(TF) | 13.1 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 12.2 ºC | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 11.6 ºC | |
Barroso,La Orotava(TF) | 11.6 ºC | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
La Esperanza(TF) | 7.4 ºC | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 9.3 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 9.6 ºC | |
Barroso,La Orotava(TF) | 9.6 ºC | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 11.2 ºC | |
La Gallega(TF) | 13.0 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 13.1 ºC | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 13.8 ºC | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 14.0 ºC | |
Santa Ursula(TF) | 14.1 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 14.4 ºC | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 14.4 ºC | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 15.1 ºC | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
La Esperanza(TF) | 98.0 % | |
Barroso,La Orotava(TF) | 96.0 % | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 90.0 % | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 86.0 % | |
La Gallega(TF) | 85.0 % | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 83.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 83.0 % | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 83.0 % | |
Santa Ursula(TF) | 83.0 % | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 79.0 % | |
Teror, El Rincon(GC) | 15.0 % | |
Firgas, La Cruz(GC) | 1.0 % | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Firgas, La Cruz(GC) | 1.0 % | |
La Esperanza(TF) | 40.0 % | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 75.0 % | |
La Gallega(TF) | 76.0 % | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 76.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 77.0 % | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 78.0 % | |
Santa Ursula(TF) | 78.0 % | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 79.0 % | |
Barroso,La Orotava(TF) | 79.0 % | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 81.0 % | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
La Gallega(TF) | 45.1 km/h | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 32.2 km/h | |
La Esperanza(TF) | 29.0 km/h | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 19.3 km/h | |
El Mayorazgo, La Orotava(TF) | 16.1 km/h | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 16.1 km/h | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 14.5 km/h | |
Santa Ursula(TF) | 12.9 km/h | |
Barroso,La Orotava(TF) | 11.3 km/h | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 8.0 km/h | |
Firgas, La Cruz(GC) | 6.0 km/h | |
Observatorio | Acumulado | |
---|---|---|
La Esperanza(TF) | 0.2 mm | |
meteograncanaria.com © 2014-hasta la actualidad. Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
*Fuente de los datos: meteograncanaria.com / Asociación Canaria de Meteorología / canaryweather.es / meteovillarriba / Ayuntamiento Vega de San Mateo
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|