BIENVENIDO a meteograncanaria.com
RED DE ESTACIONES DE CANARIAS: RESUMEN DIARIO
Información: Es posible que los datos se demoren en su carga unos segundos
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 26.2 ºC | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 24.3 ºC | |
Arafo (TF) | 24.1 ºC | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 23.6 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 23.3 ºC | |
La Gallega(TF) | 23.1 ºC | |
Santa Ursula(TF) | 22.8 ºC | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 21.4 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 21.2 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 21.1 ºC | |
Barroso,La Orotava(TF) | 20.4 ºC | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 18.8 ºC | |
La Esperanza(TF) | 18.3 ºC | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
La Esperanza(TF) | 15.3 ºC | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 16.0 ºC | |
Barroso,La Orotava(TF) | 16.0 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 16.2 ºC | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 17.5 ºC | |
Firgas, La Cruz(GC) | 17.6 ºC | |
Arafo (TF) | 19.3 ºC | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 19.8 ºC | |
Santa Ursula(TF) | 19.8 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 19.9 ºC | |
La Gallega(TF) | 20.0 ºC | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 20.3 ºC | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 21.3 ºC | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
La Esperanza(TF) | 97.0 % | |
Teror, El Rincon(GC) | 96.0 % | |
Firgas, La Cruz(GC) | 95.0 % | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 92.0 % | |
Barroso,La Orotava(TF) | 92.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 84.0 % | |
La Gallega(TF) | 84.0 % | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 84.0 % | |
Santa Ursula(TF) | 83.0 % | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 81.0 % | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 81.0 % | |
Arafo (TF) | 75.0 % | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 50.0 % | |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Telde, Balcon de Telde(GC) | 50.0 % | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 61.0 % | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 61.0 % | |
Arafo (TF) | 61.0 % | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 65.0 % | |
La Gallega(TF) | 69.0 % | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 70.0 % | |
Santa Ursula(TF) | 70.0 % | |
Firgas, La Cruz(GC) | 77.0 % | |
Barroso,La Orotava(TF) | 78.0 % | |
Teror, El Rincon(GC) | 80.0 % | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 86.0 % | |
La Esperanza(TF) | 89.0 % | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
La Gallega(TF) | 66.0 km/h | |
Los Andenes,La Laguna(TF) | 56.3 km/h | |
La Esperanza(TF) | 37.0 km/h | |
Arafo (TF) | 22.5 km/h | |
Teror, El Rincon(GC) | 19.0 km/h | |
Las Candias,La Orotava(TF) | 17.7 km/h | |
La Fariña,La Orotava(TF) | 17.7 km/h | |
Santa Ursula(TF) | 16.1 km/h | |
San Bartolome de Tirajana, Maspalomas(GC) | 14.5 km/h | |
Ravelo, El Sauzal (TF) | 14.5 km/h | |
Barroso,La Orotava(TF) | 14.5 km/h | |
Firgas, La Cruz(GC) | 11.0 km/h | |
Observatorio | Acumulado | |
---|---|---|
Ravelo, El Sauzal (TF) | 0.3 mm | |
meteograncanaria.com © 2014-2022 Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
*Fuente de los datos: meteograncanaria.com / Asociación Canaria de Meteorología / canaryweather.es / meteovillarriba / Ayuntamiento Vega de San Mateo
Licencia Creative Commons
Meteograncanaria tiene una licencia de Creative Commons que prohíbe la reproducción completa del código web así como la extracción de datos exclusivos de meteograncanaria.com
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|