BIENVENIDO a meteograncanaria.com
TABLA DE VALORES MÁXIMOS (GRAN CANARIA)
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Firgas, La Cruz(GC) | 21.2 ºC | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 19.6 ºC | |
Teror, El Rincon(GC) | 18.8 ºC | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Firgas, La Cruz(GC) | 98.0 % | |
Telde, Balcon de Telde(GC) | 97.0 % | |
Teror, El Rincon(GC) | 87.0 % | |
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Firgas, La Cruz(GC) | 24.0 km/h | |
Teror, El Rincon(GC) | 6.0 km/h | |
meteograncanaria.com © 2014-2018 Todos los Derechos Reservados / All Rights Reserved.
Licencia Creative Commons
Meteograncanaria tiene una licencia de Creative Commons que prohíbe la reproducción completa del código web así como la extracción de datos exclusivos de meteograncanaria.com
*Prohibida la reproducción total y/o parcial de cualquier producto o código interno de meteograncanaria.com sin autorización expresa, escrita y firmada de su propietario.
Información Legal:
| Servicios
|